Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,001 | 0,00 % | 0,000 |
22.11.2024, 09:15:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | -7,69 % | - | - |
24.10.2024 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | -16,67 % | - | - |
25.10.2024 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | -10,00 % | - | - |
28.10.2024 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | -33,33 % | - | - |
29.10.2024 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -16,67 % | - | - |
30.10.2024 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,00 % | - | - |
31.10.2024 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | +100,00 % | - | - |
01.11.2024 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -50,00 % | - | - |
04.11.2024 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | -80,00 % | - | - |
05.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
06.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
08.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
12.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
13.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
14.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
15.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
18.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
19.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
20.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
21.11.2024 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung