Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,353 | +9,97 % | +0,032 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,080 | 0,080 | 0,068 | 0,079 | -2,47 % | - | - |
25.10.2024 | 0,075 | 0,083 | 0,071 | 0,083 | +5,06 % | - | - |
28.10.2024 | 0,076 | 0,085 | 0,076 | 0,085 | +2,41 % | - | - |
29.10.2024 | 0,139 | 0,155 | 0,138 | 0,150 | +76,47 % | - | - |
30.10.2024 | 0,143 | 0,159 | 0,143 | 0,159 | +6,00 % | - | - |
31.10.2024 | 0,179 | 0,180 | 0,154 | 0,180 | +13,21 % | - | - |
01.11.2024 | 0,169 | 0,181 | 0,168 | 0,180 | 0,00 % | - | - |
04.11.2024 | 0,188 | 0,188 | 0,151 | 0,151 | -16,11 % | - | - |
05.11.2024 | 0,161 | 0,181 | 0,161 | 0,169 | +11,92 % | - | - |
06.11.2024 | 0,147 | 0,147 | 0,128 | 0,128 | -24,26 % | - | - |
07.11.2024 | 0,134 | 0,134 | 0,105 | 0,105 | -17,97 % | - | - |
08.11.2024 | 0,111 | 0,134 | 0,110 | 0,129 | +22,86 % | - | - |
11.11.2024 | 0,117 | 0,117 | 0,098 | 0,098 | -24,03 % | - | - |
12.11.2024 | 0,107 | 0,133 | 0,107 | 0,133 | +35,71 % | - | - |
13.11.2024 | 0,123 | 0,139 | 0,120 | 0,139 | +4,51 % | - | - |
14.11.2024 | 0,138 | 0,141 | 0,135 | 0,136 | -2,16 % | - | - |
15.11.2024 | 0,150 | 0,166 | 0,150 | 0,162 | +19,12 % | - | - |
18.11.2024 | 0,149 | 0,171 | 0,147 | 0,166 | +2,47 % | - | - |
19.11.2024 | 0,170 | 0,211 | 0,170 | 0,201 | +21,08 % | - | - |
20.11.2024 | 0,209 | 0,267 | 0,209 | 0,267 | +32,84 % | - | - |
21.11.2024 | 0,262 | 0,337 | 0,262 | 0,321 | +20,22 % | - | - |
22.11.2024 | 0,321 | 0,413 | 0,321 | 0,353 | +9,97 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung