Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,389 | +12,10 % | +0,042 |
21.11.2024, 15:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 0,170 | 0,184 | 0,170 | 0,184 | +8,24 % | - | - |
22.10.2024 | 0,180 | 0,183 | 0,173 | 0,173 | -5,98 % | - | - |
23.10.2024 | 0,172 | 0,181 | 0,171 | 0,181 | +4,62 % | - | - |
24.10.2024 | 0,182 | 0,182 | 0,171 | 0,181 | 0,00 % | - | - |
25.10.2024 | 0,178 | 0,184 | 0,174 | 0,184 | +1,66 % | - | - |
28.10.2024 | 0,180 | 0,188 | 0,180 | 0,188 | +2,17 % | - | - |
29.10.2024 | 0,232 | 0,251 | 0,232 | 0,248 | +31,91 % | - | - |
30.10.2024 | 0,243 | 0,253 | 0,243 | 0,253 | +2,02 % | - | - |
31.10.2024 | 0,268 | 0,269 | 0,250 | 0,269 | +6,32 % | - | - |
01.11.2024 | 0,262 | 0,270 | 0,261 | 0,270 | +0,37 % | - | - |
04.11.2024 | 0,277 | 0,277 | 0,251 | 0,251 | -7,04 % | - | - |
05.11.2024 | 0,259 | 0,274 | 0,259 | 0,265 | +5,58 % | - | - |
06.11.2024 | 0,250 | 0,250 | 0,236 | 0,236 | -10,94 % | - | - |
07.11.2024 | 0,241 | 0,241 | 0,219 | 0,219 | -7,20 % | - | - |
08.11.2024 | 0,224 | 0,243 | 0,223 | 0,239 | +9,13 % | - | - |
11.11.2024 | 0,232 | 0,232 | 0,217 | 0,217 | -9,21 % | - | - |
12.11.2024 | 0,225 | 0,245 | 0,225 | 0,245 | +12,90 % | - | - |
13.11.2024 | 0,238 | 0,249 | 0,236 | 0,249 | +1,63 % | - | - |
14.11.2024 | 0,250 | 0,252 | 0,247 | 0,248 | -0,40 % | - | - |
15.11.2024 | 0,258 | 0,269 | 0,258 | 0,267 | +7,66 % | - | - |
18.11.2024 | 0,259 | 0,274 | 0,258 | 0,271 | +1,50 % | - | - |
19.11.2024 | 0,273 | 0,300 | 0,273 | 0,294 | +8,49 % | - | - |
20.11.2024 | 0,299 | 0,347 | 0,298 | 0,347 | +18,03 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung