Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,630 | +3,45 % | +0,021 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,790 | 0,799 | 0,790 | 0,799 | +7,83 % | - | - |
25.10.2024 | 0,808 | 0,808 | 0,787 | 0,787 | -1,50 % | - | - |
28.10.2024 | 0,783 | 0,783 | 0,715 | 0,735 | -6,61 % | - | - |
29.10.2024 | 0,635 | 0,638 | 0,635 | 0,638 | -13,20 % | - | - |
30.10.2024 | 0,676 | 0,709 | 0,676 | 0,709 | +11,13 % | - | - |
31.10.2024 | 0,720 | 0,720 | 0,719 | 0,719 | +1,41 % | - | - |
01.11.2024 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | -7,37 % | - | - |
04.11.2024 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | +3,60 % | - | - |
05.11.2024 | 0,647 | 0,647 | 0,640 | 0,640 | -7,25 % | - | - |
06.11.2024 | 0,588 | 0,588 | 0,582 | 0,582 | -9,06 % | - | - |
07.11.2024 | 0,635 | 0,635 | 0,582 | 0,582 | 0,00 % | - | - |
08.11.2024 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | -0,34 % | - | - |
11.11.2024 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | -0,86 % | - | - |
12.11.2024 | 0,560 | 0,572 | 0,560 | 0,572 | -0,52 % | - | - |
13.11.2024 | 0,613 | 0,613 | 0,607 | 0,607 | +6,12 % | - | - |
14.11.2024 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | +2,80 % | - | - |
15.11.2024 | 0,666 | 0,666 | 0,627 | 0,627 | +0,48 % | - | - |
18.11.2024 | 0,586 | 0,586 | 0,566 | 0,566 | -9,73 % | - | - |
19.11.2024 | 0,551 | 0,603 | 0,551 | 0,603 | +6,54 % | - | - |
20.11.2024 | 0,549 | 0,550 | 0,549 | 0,550 | -8,79 % | - | - |
21.11.2024 | 0,598 | 0,609 | 0,598 | 0,609 | +10,73 % | - | - |
22.11.2024 | 0,565 | 0,630 | 0,565 | 0,630 | +3,45 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung