Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,252 | -3,08 % | -0,008 |
21.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | -5,46 % | - | - |
23.10.2024 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | -5,78 % | - | - |
24.10.2024 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | +1,92 % | - | - |
25.10.2024 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | +3,38 % | - | - |
28.10.2024 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | +6,55 % | - | - |
29.10.2024 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | +0,68 % | - | - |
30.10.2024 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | -8,47 % | - | - |
31.10.2024 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | -11,11 % | - | - |
01.11.2024 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | -19,17 % | - | - |
04.11.2024 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | -6,19 % | - | - |
05.11.2024 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | +2,20 % | - | - |
06.11.2024 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | +57,53 % | - | - |
07.11.2024 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | -8,53 % | - | - |
08.11.2024 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | +14,93 % | - | - |
11.11.2024 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | -5,84 % | - | - |
12.11.2024 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | +2,76 % | - | - |
13.11.2024 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | +1,01 % | - | - |
14.11.2024 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | -12,62 % | - | - |
15.11.2024 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | -1,52 % | - | - |
18.11.2024 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | -10,04 % | - | - |
19.11.2024 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | +15,02 % | - | - |
20.11.2024 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | -2,99 % | - | - |
21.11.2024 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | -3,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung