Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,550 | +1,59 % | +0,040 |
22.11.2024, 14:27:11 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 1,700 | 1,740 | 1,700 | 1,740 | -2,25 % | - | - |
23.10.2024 | 1,640 | 1,640 | 1,610 | 1,610 | -7,47 % | - | - |
24.10.2024 | 1,530 | 1,530 | 1,460 | 1,460 | -9,32 % | - | - |
25.10.2024 | 1,400 | 1,400 | 1,390 | 1,390 | -4,79 % | - | - |
28.10.2024 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | +20,14 % | - | - |
29.10.2024 | 1,760 | 1,760 | 1,730 | 1,730 | +3,59 % | - | - |
30.10.2024 | 1,580 | 1,580 | 1,570 | 1,570 | -9,25 % | - | - |
31.10.2024 | 1,470 | 1,470 | 1,410 | 1,410 | -10,19 % | - | - |
01.11.2024 | 1,400 | 1,420 | 1,400 | 1,420 | +0,71 % | - | - |
04.11.2024 | 1,320 | 1,320 | 1,310 | 1,310 | -7,75 % | - | - |
05.11.2024 | 1,290 | 1,370 | 1,290 | 1,370 | +4,58 % | - | - |
06.11.2024 | 1,570 | 1,570 | 1,550 | 1,550 | +13,14 % | - | - |
07.11.2024 | 1,420 | 1,450 | 1,420 | 1,420 | -8,39 % | - | - |
08.11.2024 | 1,370 | 1,370 | 1,290 | 1,290 | -9,15 % | - | - |
11.11.2024 | 1,450 | 1,450 | 1,370 | 1,370 | +6,20 % | - | - |
12.11.2024 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | -2,19 % | - | - |
13.11.2024 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -14,93 % | - | - |
14.11.2024 | 1,340 | 3,140 | 1,340 | 3,140 | +175,44 % | - | - |
15.11.2024 | 3,290 | 3,320 | 3,170 | 3,250 | +3,50 % | - | - |
18.11.2024 | 2,590 | 2,590 | 2,290 | 2,300 | -29,23 % | - | - |
19.11.2024 | 2,570 | 2,570 | 2,390 | 2,390 | +3,91 % | - | - |
20.11.2024 | 2,070 | 2,850 | 2,070 | 2,850 | +19,25 % | - | - |
21.11.2024 | 2,680 | 2,680 | 2,480 | 2,510 | -11,93 % | - | - |
22.11.2024 | 2,540 | 2,550 | 2,540 | 2,550 | +1,59 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung