Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,847 | -0,24 % | -0,002 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,709 | 0,709 | 0,704 | 0,704 | -5,50 % | - | - |
24.10.2024 | 0,673 | 0,673 | 0,670 | 0,670 | -4,83 % | - | - |
28.10.2024 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | -3,43 % | - | - |
29.10.2024 | 0,725 | 0,725 | 0,721 | 0,721 | +11,44 % | - | - |
30.10.2024 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | -10,12 % | - | - |
31.10.2024 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | +26,39 % | - | - |
01.11.2024 | 0,893 | 0,893 | 0,879 | 0,879 | +7,33 % | - | - |
04.11.2024 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | +1,48 % | - | - |
05.11.2024 | 0,916 | 0,954 | 0,916 | 0,954 | +6,95 % | - | - |
06.11.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +10,06 % | 2.940 | 2.800 |
07.11.2024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | -0,95 % | - | - |
08.11.2024 | 1,020 | 1,020 | 0,974 | 0,974 | -6,35 % | - | - |
13.11.2024 | 0,933 | 0,939 | 0,933 | 0,939 | -3,59 % | - | - |
14.11.2024 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | -5,32 % | - | - |
15.11.2024 | 0,927 | 0,980 | 0,927 | 0,980 | +10,24 % | - | - |
18.11.2024 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | -0,92 % | - | - |
19.11.2024 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | -8,65 % | - | - |
20.11.2024 | 0,936 | 0,940 | 0,936 | 0,940 | +5,98 % | - | - |
21.11.2024 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | -9,68 % | - | - |
22.11.2024 | 0,931 | 0,931 | 0,847 | 0,847 | -0,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung