Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
15,910 | +0,18 % | +0,028 |
21.11.2024, 17:32:01 | N |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 16,020 | 16,032 | 16,012 | 16,012 | -0,16 % | - | - |
22.10.2024 | 16,030 | 16,030 | 16,000 | 16,012 | 0,00 % | - | - |
23.10.2024 | 16,016 | 16,022 | 16,012 | 16,018 | +0,04 % | - | - |
24.10.2024 | 16,092 | 16,092 | 16,038 | 16,038 | +0,12 % | - | - |
25.10.2024 | 16,030 | 16,054 | 16,030 | 16,036 | -0,01 % | - | - |
28.10.2024 | 16,126 | 16,126 | 16,026 | 16,054 | +0,11 % | - | - |
29.10.2024 | 16,064 | 16,064 | 16,042 | 16,042 | -0,07 % | - | - |
30.10.2024 | 16,052 | 16,056 | 16,036 | 16,036 | -0,04 % | - | - |
31.10.2024 | 16,028 | 16,028 | 16,002 | 16,024 | -0,07 % | - | - |
01.11.2024 | 16,036 | 16,042 | 16,032 | 16,032 | +0,05 % | - | - |
04.11.2024 | 16,028 | 16,028 | 15,990 | 15,990 | -0,26 % | - | - |
05.11.2024 | 16,010 | 16,024 | 16,008 | 16,024 | +0,21 % | - | - |
06.11.2024 | 16,066 | 16,084 | 16,030 | 16,030 | +0,04 % | - | - |
07.11.2024 | 16,054 | 16,062 | 16,046 | 16,062 | +0,20 % | - | - |
08.11.2024 | 16,032 | 16,070 | 16,032 | 16,070 | +0,05 % | - | - |
11.11.2024 | 16,090 | 16,098 | 16,090 | 16,098 | +0,17 % | - | - |
12.11.2024 | 16,088 | 16,096 | 16,050 | 16,050 | -0,30 % | - | - |
13.11.2024 | 15,894 | 15,894 | 15,874 | 15,884 | -1,03 % | - | - |
14.11.2024 | 15,916 | 15,924 | 15,908 | 15,916 | +0,20 % | - | - |
15.11.2024 | 15,902 | 15,904 | 15,894 | 15,894 | -0,14 % | - | - |
18.11.2024 | 15,884 | 15,910 | 15,870 | 15,910 | +0,10 % | - | - |
19.11.2024 | 15,876 | 15,888 | 15,872 | 15,888 | -0,14 % | - | - |
20.11.2024 | 15,916 | 15,916 | 15,882 | 15,882 | -0,04 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung