Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
48,925 | +0,07 % | +0,035 |
20.11.2024, 17:32:15 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 51,500 | 51,500 | 51,190 | 51,430 | -0,31 % | - | - |
22.10.2024 | 51,130 | 51,140 | 50,870 | 51,140 | -0,56 % | - | - |
23.10.2024 | 50,930 | 50,990 | 50,820 | 50,950 | -0,37 % | - | - |
24.10.2024 | 51,310 | 51,380 | 51,110 | 51,110 | +0,31 % | - | - |
25.10.2024 | 51,090 | 51,180 | 51,020 | 51,120 | +0,02 % | - | - |
28.10.2024 | 51,330 | 51,460 | 51,110 | 51,460 | +0,67 % | - | - |
29.10.2024 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | +0,47 % | 206.800 | 4.000 |
30.10.2024 | 50,830 | 50,830 | 50,560 | 50,600 | -2,13 % | - | - |
31.10.2024 | 50,200 | 50,200 | 49,900 | 49,900 | -1,38 % | - | - |
01.11.2024 | 50,310 | 50,530 | 50,310 | 50,530 | +1,26 % | - | - |
04.11.2024 | 50,650 | 50,650 | 50,380 | 50,380 | -0,30 % | - | - |
05.11.2024 | 50,370 | 50,480 | 50,220 | 50,480 | +0,20 % | - | - |
06.11.2024 | 50,910 | 50,910 | 49,685 | 49,685 | -1,57 % | - | - |
07.11.2024 | 50,070 | 50,280 | 50,070 | 50,280 | +1,20 % | - | - |
08.11.2024 | 49,810 | 49,900 | 49,715 | 49,715 | -1,12 % | - | - |
11.11.2024 | 50,290 | 50,340 | 50,290 | 50,300 | +1,18 % | - | - |
12.11.2024 | 49,935 | 49,935 | 49,180 | 49,180 | -2,23 % | - | - |
13.11.2024 | 49,155 | 49,155 | 48,800 | 48,885 | -0,60 % | - | - |
14.11.2024 | 49,565 | 49,925 | 49,565 | 49,905 | +2,09 % | - | - |
15.11.2024 | 49,830 | 49,830 | 49,550 | 49,550 | -0,71 % | - | - |
18.11.2024 | 49,385 | 49,495 | 49,270 | 49,495 | -0,11 % | - | - |
19.11.2024 | 48,890 | 48,935 | 48,700 | 48,890 | -1,22 % | - | - |
20.11.2024 | 49,355 | 49,355 | 48,925 | 48,925 | +0,07 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung