Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,400 | -0,04 % | -0,040 |
14.10.2024, 13:00:15 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 100,470/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 12:29:46 |
Ask Vol. hist.3 | 100,620/385.300 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 12:29:46 |
Geldumsatz1 | 57.429 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen