Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,890 | +0,17 % | +0,170 |
21.11.2024, 11:39:18 | C |
Bid/Ask | 101,520/101,890 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 10.000/90.500 |
Bid Vol. hist.3 | 101,520/10.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 12:42:55 |
Ask Vol. hist.3 | 101,890/90.500 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 12:42:55 |
Geldumsatz1 | 30.561 |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen