| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,310 | +0,03 % | +0,030 |
| 16.12.2025, 13:00:03 | l | |
| Bid/Ask | 101,570/101,350 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/30.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 101,570/100.000 |
| Bid Datum3 | 09.01.2026, 12:08:33 |
| Ask Vol. hist.3 | 101,350/30.000 |
| Ask Datum3 | 09.01.2026, 12:08:33 |
| Geldumsatz1 | 20.262 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
