Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,600 | +0,05 % | +0,050 |
20.11.2024, 14:15:01 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 94,600/95.000 |
Bid Datum3 | 20.11.2024, 14:15:01 |
Ask Vol. hist.3 | 94,600/5.000 |
Ask Datum3 | 20.11.2024, 14:15:01 |
Geldumsatz1 | 9.460 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen