Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
109,300 | -0,09 % | -0,100 |
22.11.2024, 17:04:30 | D |
Bid/Ask | 109,300/111,300 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 109,300/- |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 111,300/- |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 17:30:40 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen