Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,810 | +0,33 % | +0,330 |
22.11.2024, 14:15:11 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,810/60.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 14:15:11 |
Ask Vol. hist.3 | 99,500/50.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 14:15:11 |
Geldumsatz1 | 101.810 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen