| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 88,210 | -0,35 % | -0,310 |
| 22.04.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 88,370/88,620 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 480.000/369.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 88,370/480.000 |
| Bid Datum3 | 22.04.2026, 14:08:07 |
| Ask Vol. hist.3 | 88,620/369.000 |
| Ask Datum3 | 22.04.2026, 14:08:07 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
