Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,850 | +0,81 % | +0,800 |
11.11.2024, 13:15:25 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,850/30.000 |
Bid Datum3 | 11.11.2024, 13:15:25 |
Ask Vol. hist.3 | -/20.000 |
Ask Datum3 | 11.11.2024, 13:15:25 |
Geldumsatz1 | 39.940 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen