Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
96,230 | +0,08 % | +0,080 |
18.06.2024, 13:00:03 | E |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,460/100.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 12:17:01 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 26.944 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen