Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,830 | +0,61 % | +0,610 |
25.10.2024, 13:00:12 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,930/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | 101,530/85.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 11:50:15 |
Geldumsatz1 | 5.990 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen