Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
91,190 | +0,08 % | +0,070 |
21.11.2024, 10:29:27 | q |
Bid/Ask | 91,250/91,300 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 994.000/940.000 |
Bid Vol. hist.3 | 91,250/994.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 15:16:58 |
Ask Vol. hist.3 | 91,300/940.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 15:16:58 |
Geldumsatz1 | 10.943 |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen