Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,500 | +5,85 % | +5,500 |
04.08.2022, 13:07:56 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 39.800 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen