Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
35,270 | +29,53 % | +8,040 |
12.11.2024, 10:39:50 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 32,370/1.000 |
Bid Datum3 | 20.11.2024, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 32,380/1.000 |
Ask Datum3 | 20.11.2024, 17:30:40 |
Geldumsatz1 | 141.320 |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen