Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,200 | -7,43 % | -7,560 |
16.09.2022, 13:33:49 | N |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,290/100.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 12:17:01 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 41.448 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen