Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,600 | -1,46 % | -1,400 |
22.11.2024, 13:00:21 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 95,100/3.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 13:00:21 |
Ask Vol. hist.3 | 94,500/30.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 13:00:21 |
Geldumsatz1 | 56.760 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen