Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,480 | +3,95 % | +3,630 |
25.07.2024, 13:19:58 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,300/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 12:29:50 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 8.975 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen