Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,320 | +0,02 % | +0,020 |
22.11.2024, 17:30:20 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,200/500.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 17:30:20 |
Ask Vol. hist.3 | 98,440/64.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 17:30:20 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen