Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
96,950 | +0,10 % | +0,100 |
20.11.2024, 16:58:09 | q |
Bid/Ask | 96,900/97,900 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,900/100.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:05:05 |
Ask Vol. hist.3 | 97,900/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:05:05 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen