Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,750 | 0,00 % | 0,000 |
21.11.2024, 17:01:13 | q |
Bid/Ask | 95,750/96,750 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 95,750/- |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 17:01:13 |
Ask Vol. hist.3 | 96,750/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 17:01:13 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen