Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
87,000 | -1,69 % | -1,500 |
11.11.2024, 14:30:31 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/2.900 |
Bid Datum3 | 11.11.2024, 14:30:31 |
Ask Vol. hist.3 | 87,000/3.000 |
Ask Datum3 | 11.11.2024, 14:30:31 |
Geldumsatz1 | 5.220 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen