Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
76,450 | -0,18 % | -0,140 |
21.11.2024, 10:00:00 | q |
Bid/Ask | 77,160/78,410 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 50.000/50.000 |
Bid Vol. hist.3 | 77,160/50.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 14:59:36 |
Ask Vol. hist.3 | 78,410/50.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 14:59:36 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen