Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
83,500 | +1,58 % | +1,300 |
02.06.2023, 14:30:23 | P |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 84,450/7.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 13:05:25 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 7.181 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen