Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
97,230 | +0,04 % | +0,040 |
21.11.2024, 10:03:14 | q |
Bid/Ask | 97,270/97,320 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/1.000.000 |
Bid Vol. hist.3 | 97,270/1.000.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 15:13:36 |
Ask Vol. hist.3 | 97,320/1.000.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 15:13:36 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen