Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
103,000 | -8,04 % | -9,000 |
11.02.2022, 14:15:42 | l |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 95,000/5.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 13:05:05 |
Ask Vol. hist.3 | 103,000/400 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 13:05:05 |
Geldumsatz1 | 19.776 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen