Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,230 | +5,67 % | +5,110 |
29.09.2011, 14:49:27 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 5.714 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen