Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,790 | -0,01 % | -0,010 |
02.04.2025, 09:05:07 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 101,870 | 101,870 | 101,090 | 101,090 | -1,08 % | 20.360 | 20.000 |
04.03.2025 | 101,390 | 101,390 | 101,120 | 101,120 | +0,03 % | - | - |
05.03.2025 | 100,800 | 100,800 | 98,790 | 98,790 | -2,30 % | 26.131 | 26.000 |
06.03.2025 | 98,200 | 98,200 | 98,030 | 98,030 | -0,77 % | 92.214 | 94.000 |
07.03.2025 | 98,380 | 98,380 | 98,250 | 98,250 | +0,22 % | - | - |
10.03.2025 | 98,520 | 98,520 | 98,520 | 98,520 | +0,27 % | - | - |
11.03.2025 | 98,200 | 98,290 | 98,200 | 98,290 | -0,23 % | 5.897 | 6.000 |
12.03.2025 | 97,580 | 97,760 | 97,580 | 97,760 | -0,54 % | - | - |
13.03.2025 | 97,510 | 97,510 | 97,510 | 97,510 | -0,26 % | - | - |
14.03.2025 | 97,440 | 97,440 | 97,170 | 97,170 | -0,35 % | - | - |
17.03.2025 | 97,840 | 97,840 | 97,740 | 97,740 | +0,59 % | 58.704 | 60.000 |
18.03.2025 | 97,440 | 97,640 | 97,440 | 97,640 | -0,10 % | - | - |
19.03.2025 | 98,030 | 98,030 | 97,870 | 97,870 | +0,24 % | - | - |
20.03.2025 | 98,010 | 98,010 | 97,950 | 97,950 | +0,08 % | - | - |
21.03.2025 | 98,580 | 99,500 | 98,130 | 98,130 | +0,18 % | 197.552 | 200.000 |
24.03.2025 | 98,070 | 98,070 | 98,070 | 98,070 | -0,06 % | - | - |
25.03.2025 | 97,910 | 97,990 | 97,910 | 97,990 | -0,08 % | - | - |
26.03.2025 | 98,130 | 98,130 | 98,130 | 98,130 | +0,14 % | - | - |
27.03.2025 | 98,190 | 98,190 | 98,190 | 98,190 | +0,06 % | - | - |
28.03.2025 | 98,610 | 98,610 | 98,470 | 98,470 | +0,29 % | - | - |
31.03.2025 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | -0,17 % | - | - |
01.04.2025 | 99,000 | 99,000 | 98,800 | 98,800 | +0,51 % | 9.900 | 10.000 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung