Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
85,070 | -0,01 % | -0,010 |
21.11.2024, 10:00:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 85,590 | 85,590 | 85,200 | 85,200 | -0,56 % | - | - |
22.10.2024 | 84,970 | 85,110 | 84,970 | 85,110 | -0,11 % | - | - |
23.10.2024 | 85,050 | 85,090 | 85,050 | 85,090 | -0,02 % | - | - |
24.10.2024 | 85,310 | 85,380 | 85,310 | 85,380 | +0,34 % | - | - |
25.10.2024 | 85,390 | 85,390 | 85,220 | 85,220 | -0,19 % | - | - |
28.10.2024 | 85,110 | 85,370 | 85,110 | 85,370 | +0,18 % | - | - |
29.10.2024 | 85,030 | 85,030 | 85,020 | 85,020 | -0,41 % | - | - |
30.10.2024 | 85,180 | 85,180 | 84,730 | 84,730 | -0,34 % | - | - |
31.10.2024 | 84,400 | 84,400 | 84,290 | 84,290 | -0,52 % | - | - |
01.11.2024 | 84,420 | 84,580 | 84,420 | 84,580 | +0,34 % | - | - |
04.11.2024 | 84,450 | 84,510 | 84,450 | 84,510 | -0,08 % | - | - |
05.11.2024 | 84,510 | 84,530 | 84,510 | 84,530 | +0,02 % | - | - |
06.11.2024 | 84,810 | 84,810 | 84,630 | 84,630 | +0,12 % | - | - |
07.11.2024 | 84,530 | 84,580 | 84,510 | 84,580 | -0,06 % | 37.184 | 44.000 |
08.11.2024 | 84,860 | 84,860 | 84,810 | 84,810 | +0,27 % | - | - |
11.11.2024 | 85,040 | 85,040 | 85,030 | 85,030 | +0,26 % | - | - |
12.11.2024 | 85,050 | 85,130 | 85,050 | 85,130 | +0,12 % | - | - |
13.11.2024 | 84,870 | 84,870 | 84,850 | 84,850 | -0,33 % | - | - |
14.11.2024 | 84,870 | 85,080 | 84,870 | 85,080 | +0,27 % | - | - |
15.11.2024 | 85,320 | 85,320 | 84,990 | 84,990 | -0,11 % | 47.770 | 56.000 |
18.11.2024 | 84,960 | 85,160 | 84,910 | 84,910 | -0,09 % | 20.438 | 24.000 |
19.11.2024 | 85,310 | 85,310 | 85,150 | 85,150 | +0,28 % | - | - |
20.11.2024 | 85,090 | 85,090 | 85,080 | 85,080 | -0,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung