Geregelte Märkte
Inland
Unternehmen | Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | Pankl Racing Systems AG |
---|---|---|
ISIN | AT0000827209 | AT0000800800 |
Handelsaufnahme | 26.01.2007 | 15.03.2007 |
Einbezogene Stücke | 36.000.000 | 3.888.000 |
Emissionspreis1 | 11,00 | - |
Erstnotizpreis1 | 13,50 | 29,90 |
Marktwert 2 | 486.000.000 | 116.251.200 |
Markt | Amtlicher Handel | Amtlicher Handel |
Marktsegment | prime market | prime market |
Download | Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (PDF-File 146 KB) | Pankl Racing Systems AG (PDF-File 78 KB) |
Unternehmen | Teak Holz International AG4 | Kapsch TrafficCom AG |
ISIN | AT0TEAKHOLZ8 | AT000KAPSCH9 |
Handelsaufnahme | 29.03.2007 | 26.06.2007 |
Einbezogene Stücke | 5.993.532 | 12.200.000 |
Emissionspreis1 | 9,00 | 32,00 |
Erstnotizpreis1 | 9,23 | 36,00 |
Marktwert 2 | 55.320.300 | 439.200.000 |
Markt | Geregelter Freiverkehr | Amtlicher Handel |
Marktsegment | standard market continuous | prime market |
Download | Teak Holz International AG (PDF-File 81 KB) | Kapsch TrafficCom AG (PDF-File 144 KB) |
Unternehmen | phion AG | Binder+Co AG3 |
ISIN | AT0000PHION3 | AT000BINDER3 |
Handelsaufnahme | 04.07.2007 | 16.07.2007 |
Einbezogene Stücke | 800.000 | 3.750.000 |
Emissionspreis1 | 42,00 | - |
Erstnotizpreis1 | 43,00 | 11,75 |
Marktwert 2 | 34.400.000 | 44.062.500 |
Markt | Geregelter Freiverkehr | Geregelter Freiverkehr |
Marktsegment | mid market | mid market |
Download | phion AG (PDF-File 146 KB) | Binder+Co AG (PDF-File 69 KB) |
Unternehmen | STRABAG SE4 | - |
ISIN | AT000000STR1 | - |
Handelsaufnahme | 19.10.2007 | - |
Einbezogene Stücke | 110.999.997 | - |
Emissionspreis1 | 47,00 | - |
Erstnotizpreis1 | 49,90 | - |
Marktwert 2 | 5.538.899.850 | - |
Markt | Amtlicher Handel | - |
Marktsegment | prime market | - |
Download | STRABAG SE (PDF-File 145 KB) | - |
Ungeregelter Dritter Markt/Dritter Markt (MTF)
Inland
Unternehmen | CPI Wachstums Immobilien AG, Immobilien-GWS 2006 | Capexit II CEE Private Equity Invest AG |
---|---|---|
ISIN | AT0000A00L40 | AT0000A056Q0 |
Handelsaufnahme | 16.03.2007 | 29.06.2007 |
Einbezogene Stücke | 1.000.000 | 100.000 |
Erstnotizpreis1 | 13,30 | kein Preis |
Markt | Ungeregelter Dritter Markt | Ungeregelter Dritter Markt |
Marktsegment | other listings.at | other listings.at |
Download | CPI Wachstums Immobilien AG Immobilien-GWS 2006 (PDF-File 71 KB) | Capexit II CEE Private Equity Invest AG (PDF-File 70 KB) |
Unternehmen | PLA Eurologistics AG | - |
ISIN | AT0000A06VA8 | - |
Handelsaufnahme | 30.11.2007 | - |
Einbezogene Stücke | 700.000 | - |
Erstnotizpreis1 | 6,80 (29.02.2008) | - |
Markt | Dritter Markt (MTF) | - |
Marktsegment | other securities.at | - |
Download | PLA Eurologistics AG (PDF-File 71 KB) | - |
Ausland
Unternehmen | Meinl Airports International Ltd., ADC | Meinl International Power Ltd., ADC |
---|---|---|
ISIN | AT0000A053N4 | AT0000A05W59 |
Handelsaufnahme | 30.04.2007 | 01.08.2007 |
Einbezogene Stücke | 69.999.999 | 59.999.999 |
Erstnotizpreis1 | 10,51 | 9,00 |
Markt | Ungeregelter Dritter Markt | Ungeregelter Dritter Markt |
Marktsegment | other listings.at | other listings.at |
Download | Meinl Airports International Ltd. (PDF-File 70 KB) | Meinl International Power Ltd. (PDF-File 70 KB) |
1 in EUR
2 Zugelassene Stücke bewertet mit dem Erstnotizpreis
3 vorher im Ungeregelten Dritten Markt
4 zusätzlicher Greenshoe siehe Jahresstatistik
St = Stammaktien
Vz = Vorzugsaktien
PS = Partizipationsscheine
KAS = Kapitalanteilsscheine
GWS = Gewinnscheine
GS = Genussscheine
ADC = Austrian Depository Certificate
Weitere Neunotierungen bzw. Einbeziehungen
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2024
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2023
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2022
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2021
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2020
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2019
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2018
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2017
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2016
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2015
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2014
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2013
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2012
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2011
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2010
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2009
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2008
Neunotierungen bzw. Einbeziehungen 2007
Neunotierungen 2006
Neunotierungen 2005
Neunotierungen 2004
Neunotierungen 2003
Neunotierungen 2002
Neunotierungen 2001
Neunotierungen 2000
Informationen zum Vienna MTF
Hinweis
Die Daten zu den Unternehmen in den weiterführenden PDF-Files stellen lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des IPOs/der Neunotierung/der Einbeziehung in das MTF dar und werden nicht laufend aktualisiert.
Aktuelle Informationen zu den Unternehmen