| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 05.12.2025 | 1.575,46 | 1.586,39 | 1.570,63 | 1.574,45 | -0,29 % |
| 08.12.2025 | 1.573,84 | 1.578,27 | 1.563,70 | 1.565,33 | -0,58 % |
| 09.12.2025 | 1.568,13 | 1.591,82 | 1.567,46 | 1.589,84 | +1,57 % |
| 10.12.2025 | 1.590,59 | 1.596,62 | 1.585,91 | 1.596,00 | +0,39 % |
| 11.12.2025 | 1.597,96 | 1.627,34 | 1.597,96 | 1.626,22 | +1,89 % |
| 12.12.2025 | 1.624,54 | 1.634,22 | 1.622,01 | 1.623,19 | -0,19 % |
| 15.12.2025 | 1.623,54 | 1.646,48 | 1.620,19 | 1.644,16 | +1,29 % |
| 16.12.2025 | 1.642,64 | 1.648,58 | 1.636,86 | 1.640,32 | -0,23 % |
| 17.12.2025 | 1.638,29 | 1.638,59 | 1.631,42 | 1.635,96 | -0,27 % |
| 18.12.2025 | 1.633,97 | 1.644,65 | 1.628,36 | 1.641,83 | +0,36 % |
| 19.12.2025 | 1.641,17 | 1.660,42 | 1.636,71 | 1.656,08 | +0,87 % |
| 22.12.2025 | 1.657,76 | 1.669,70 | 1.657,76 | 1.669,41 | +0,80 % |
| 23.12.2025 | 1.669,25 | 1.675,64 | 1.661,71 | 1.668,20 | -0,07 % |
| 29.12.2025 | 1.672,84 | 1.674,86 | 1.662,99 | 1.668,45 | +0,01 % |
| 30.12.2025 | 1.668,46 | 1.682,14 | 1.668,46 | 1.679,06 | +0,64 % |
| 02.01.2026 | 1.677,90 | 1.704,76 | 1.676,22 | 1.703,18 | +1,44 % |
Download (CSV-File)