Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
03.03.2025 | 2.307,78 | 2.352,71 | 2.286,96 | 2.345,02 | +1,25 % |
04.03.2025 | 2.346,46 | 2.346,46 | 2.248,71 | 2.251,91 | -3,97 % |
05.03.2025 | 2.255,75 | 2.340,88 | 2.255,75 | 2.338,70 | +3,85 % |
06.03.2025 | 2.339,11 | 2.374,37 | 2.326,67 | 2.372,77 | +1,46 % |
07.03.2025 | 2.373,06 | 2.377,56 | 2.352,30 | 2.377,56 | +0,20 % |
10.03.2025 | 2.375,89 | 2.375,89 | 2.302,75 | 2.312,35 | -2,74 % |
11.03.2025 | 2.311,71 | 2.330,58 | 2.284,48 | 2.295,07 | -0,75 % |
12.03.2025 | 2.297,70 | 2.341,74 | 2.295,12 | 2.333,91 | +1,69 % |
13.03.2025 | 2.336,18 | 2.377,14 | 2.334,45 | 2.367,99 | +1,46 % |
14.03.2025 | 2.368,01 | 2.435,42 | 2.367,69 | 2.431,43 | +2,68 % |
17.03.2025 | 2.429,16 | 2.453,07 | 2.428,50 | 2.449,34 | +0,74 % |
18.03.2025 | 2.448,75 | 2.475,46 | 2.448,43 | 2.462,46 | +0,54 % |
19.03.2025 | 2.461,47 | 2.461,47 | 2.437,66 | 2.452,48 | -0,41 % |
20.03.2025 | 2.454,65 | 2.454,65 | 2.413,77 | 2.432,22 | -0,83 % |
21.03.2025 | 2.433,23 | 2.440,06 | 2.407,24 | 2.421,09 | -0,46 % |
24.03.2025 | 2.423,13 | 2.470,80 | 2.423,12 | 2.470,70 | +2,05 % |
25.03.2025 | 2.471,31 | 2.489,90 | 2.460,27 | 2.484,51 | +0,56 % |
26.03.2025 | 2.485,61 | 2.492,12 | 2.462,15 | 2.471,07 | -0,54 % |
27.03.2025 | 2.469,64 | 2.481,62 | 2.441,66 | 2.478,46 | +0,30 % |
28.03.2025 | 2.480,69 | 2.480,69 | 2.438,38 | 2.439,36 | -1,58 % |
31.03.2025 | 2.441,99 | 2.442,58 | 2.376,24 | 2.386,65 | -2,16 % |
01.04.2025 | 2.389,05 | 2.431,22 | 2.386,76 | 2.422,60 | +1,51 % |
Download (CSV-File)