Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
17.03.2025 | 2.519,89 | 2.525,61 | 2.483,49 | 2.525,61 | +0,23 % |
18.03.2025 | 2.525,61 | 2.528,13 | 2.509,80 | 2.528,13 | +0,10 % |
19.03.2025 | 2.528,13 | 2.540,67 | 2.515,22 | 2.538,95 | +0,43 % |
20.03.2025 | 2.538,76 | 2.549,40 | 2.527,79 | 2.537,16 | -0,07 % |
21.03.2025 | 2.537,25 | 2.554,57 | 2.535,29 | 2.554,02 | +0,66 % |
24.03.2025 | 2.554,02 | 2.554,02 | 2.531,39 | 2.550,56 | -0,14 % |
25.03.2025 | 2.548,56 | 2.560,05 | 2.539,09 | 2.560,05 | +0,37 % |
26.03.2025 | 2.559,71 | 2.559,71 | 2.528,12 | 2.541,63 | -0,72 % |
27.03.2025 | 2.541,73 | 2.544,94 | 2.531,88 | 2.544,42 | +0,11 % |
28.03.2025 | 2.544,32 | 2.570,37 | 2.544,32 | 2.570,37 | +1,02 % |
31.03.2025 | 2.569,39 | 2.569,39 | 2.517,07 | 2.542,99 | -1,07 % |
01.04.2025 | 2.544,45 | 2.548,05 | 2.537,29 | 2.538,46 | -0,18 % |
02.04.2025 | 2.540,17 | 2.546,52 | 2.525,05 | 2.540,27 | +0,07 % |
03.04.2025 | 2.540,42 | 2.549,72 | 2.521,08 | 2.545,71 | +0,21 % |
04.04.2025 | 2.545,86 | 2.545,86 | 2.431,83 | 2.466,27 | -3,12 % |
07.04.2025 | 2.466,36 | 2.466,36 | 2.346,96 | 2.416,03 | -2,04 % |
08.04.2025 | 2.416,12 | 2.464,79 | 2.416,12 | 2.459,68 | +1,81 % |
09.04.2025 | 2.459,73 | 2.459,73 | 2.422,38 | 2.438,96 | -0,84 % |
10.04.2025 | 2.439,06 | 2.505,09 | 2.439,06 | 2.468,45 | +1,21 % |
11.04.2025 | 2.468,50 | 2.476,81 | 2.435,45 | 2.476,81 | +0,34 % |
14.04.2025 | 2.476,81 | 2.480,14 | 2.460,60 | 2.465,05 | -0,47 % |
15.04.2025 | 2.465,19 | 2.476,39 | 2.458,86 | 2.468,56 | +0,14 % |
Download (CSV-File)