Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
23.12.2024 | 1.451,04 | 1.458,78 | 1.446,06 | 1.458,78 | +0,49 % |
27.12.2024 | 1.458,78 | 1.471,30 | 1.457,80 | 1.468,37 | +0,66 % |
30.12.2024 | 1.462,01 | 1.470,69 | 1.457,17 | 1.470,69 | +0,16 % |
02.01.2025 | 1.470,69 | 1.481,77 | 1.458,05 | 1.472,30 | +0,11 % |
03.01.2025 | 1.472,30 | 1.482,53 | 1.470,04 | 1.475,65 | +0,23 % |
06.01.2025 | 1.477,29 | 1.485,59 | 1.473,34 | 1.483,90 | +0,56 % |
07.01.2025 | 1.483,49 | 1.483,49 | 1.471,91 | 1.474,62 | -0,63 % |
08.01.2025 | 1.474,37 | 1.480,34 | 1.462,11 | 1.478,24 | +0,25 % |
09.01.2025 | 1.476,83 | 1.483,61 | 1.466,40 | 1.480,69 | +0,17 % |
10.01.2025 | 1.480,87 | 1.498,73 | 1.480,75 | 1.488,77 | +0,55 % |
13.01.2025 | 1.490,50 | 1.497,20 | 1.488,56 | 1.497,20 | +0,57 % |
14.01.2025 | 1.500,45 | 1.506,74 | 1.497,46 | 1.504,91 | +0,51 % |
15.01.2025 | 1.505,31 | 1.522,93 | 1.505,31 | 1.522,48 | +1,17 % |
16.01.2025 | 1.524,11 | 1.526,90 | 1.515,65 | 1.518,31 | -0,27 % |
17.01.2025 | 1.519,68 | 1.543,50 | 1.519,27 | 1.538,86 | +1,35 % |
20.01.2025 | 1.539,02 | 1.545,33 | 1.536,22 | 1.543,96 | +0,33 % |
21.01.2025 | 1.543,64 | 1.546,20 | 1.530,72 | 1.545,89 | +0,13 % |
Download (CSV-File)