Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
21.10.2024 | 17.778,25 | 17.958,79 | 16.862,26 | 17.049,13 | -4,58 % |
22.10.2024 | 17.175,34 | 17.175,34 | 15.813,70 | 16.549,25 | -2,93 % |
23.10.2024 | 16.491,16 | 16.634,64 | 15.762,59 | 15.830,60 | -4,34 % |
24.10.2024 | 15.876,39 | 16.477,70 | 15.602,32 | 15.602,32 | -1,44 % |
25.10.2024 | 15.883,53 | 16.582,63 | 15.697,32 | 16.483,76 | +5,65 % |
28.10.2024 | 16.355,92 | 17.152,80 | 16.303,82 | 17.050,59 | +3,44 % |
29.10.2024 | 17.226,81 | 17.666,94 | 16.635,32 | 16.692,82 | -2,10 % |
30.10.2024 | 16.503,51 | 16.543,55 | 15.350,55 | 15.388,06 | -7,82 % |
31.10.2024 | 16.019,62 | 16.149,21 | 14.647,96 | 14.884,51 | -3,27 % |
01.11.2024 | 15.029,93 | 15.370,97 | 14.873,53 | 14.926,49 | +0,28 % |
04.11.2024 | 14.989,94 | 15.267,78 | 14.650,87 | 15.010,51 | +0,56 % |
05.11.2024 | 15.099,24 | 15.667,70 | 14.963,52 | 15.663,53 | +4,35 % |
06.11.2024 | 15.897,01 | 16.785,20 | 14.528,76 | 14.528,76 | -7,24 % |
07.11.2024 | 14.981,89 | 16.308,82 | 14.952,73 | 15.619,30 | +7,51 % |
08.11.2024 | 15.731,24 | 15.863,45 | 15.120,84 | 15.346,79 | -1,74 % |
11.11.2024 | 15.919,51 | 16.211,24 | 15.630,12 | 15.792,60 | +2,90 % |
12.11.2024 | 15.332,48 | 15.513,95 | 14.000,98 | 14.024,15 | -11,20 % |
13.11.2024 | 14.008,09 | 14.323,87 | 12.817,15 | 13.039,75 | -7,02 % |
14.11.2024 | 13.459,36 | 14.890,42 | 13.278,31 | 14.767,56 | +13,25 % |
15.11.2024 | 14.607,32 | 15.644,84 | 14.574,03 | 15.210,44 | +3,00 % |
18.11.2024 | 15.340,28 | 15.623,29 | 15.021,62 | 15.558,89 | +2,29 % |
19.11.2024 | 16.133,22 | 16.151,38 | 13.364,01 | 13.848,57 | -10,99 % |
20.11.2024 | 14.423,28 | 14.613,82 | 13.755,49 | 13.773,77 | -0,54 % |
Download (CSV-File)