Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 18,97 | 18,97 | -0,05 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:16 | AT0000713466 | 18,97 | 18,99 | 15,98 |
| Brand Global Select (R) | 18,13 | 18,13 | +0,33 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000857230 | 19,04 | 18,15 | 13,25 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,52 | 18,52 | +0,54 % +0,10 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000739214 | 19,26 | 18,53 | 14,88 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,31 | 18,31 | +0,11 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0VLY3 | 19,28 | 18,31 | 17,09 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,69 | 18,69 | -0,05 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000784863 | 19,34 | 18,75 | 15,94 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 18,61 | 18,61 | -0,53 % -0,10 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A100X2 | 19,36 | 18,71 | 12,12 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 18,53 | 18,53 | -0,38 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1QDV4 | 19,46 | 18,60 | 12,99 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 18,73 | 18,73 | -0,27 % -0,05 | 20.02.2026 16:00:21 | AT0000A1ZTV1 | 19,48 | 19,29 | 14,80 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,27 | 19,27 | +0,05 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000A05RD2 | 19,85 | 19,27 | 18,93 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 18,90 | 18,90 | +0,48 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A227A1 | 19,90 | 18,90 | 14,51 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,32 | 19,32 | +0,42 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000812920 | 20,00 | 21,37 | 18,85 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 20,00 | 20,00 | -0,25 % -0,05 | 19.02.2026 16:00:21 | AT0000A1VNX9 | 20,00 | 20,12 | 15,18 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 19,08 | 19,08 | +0,63 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000A07YJ1 | 20,04 | 19,08 | 15,22 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,08 | 19,08 | -0,83 % -0,16 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000721444 | 20,04 | 19,39 | 15,99 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,54 | 19,54 | +0,10 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0JPT9 | 20,13 | 19,54 | 17,55 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 19,57 | 19,57 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000766381 | 20,16 | 19,57 | 16,44 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 19,20 | 19,20 | +0,63 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0DXM1 | 20,21 | 19,20 | 15,03 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,44 | 19,44 | -0,21 % -0,04 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A23YE9 | 20,41 | 19,98 | 16,23 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 19,39 | 19,39 | +0,31 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1EL47 | 20,41 | 19,39 | 14,90 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 19,63 | 19,63 | +0,10 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:13 | AT0000506183 | 20,42 | 19,70 | 17,32 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,43 | 20,43 | +0,20 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1JWY3 | 20,43 | 20,43 | 16,41 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 19,86 | 19,86 | +0,05 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000779376 | 20,46 | 20,15 | 18,01 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 19,67 | 19,67 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:13 | AT0000506191 | 20,46 | 19,82 | 15,36 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 20,59 | 20,59 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:16 | AT0000713441 | 20,59 | 20,60 | 16,52 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,87 | 20,87 | +0,19 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:21 | AT0000A1YDY2 | 20,87 | 20,87 | 16,72 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 19,91 | 19,91 | +0,66 % +0,13 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000A09UQ0 | 20,91 | 20,04 | 16,11 |
| Apollo Konservativ | 20,17 | 20,17 | +0,25 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000708755 | 21,23 | 20,17 | 17,89 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,52 | 20,52 | +0,05 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000764873 | 21,24 | 20,52 | 19,11 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 20,23 | 20,23 | +0,40 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A28J26 | 21,30 | 20,23 | 17,07 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,30 | 21,30 | +0,19 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000A069P5 | 21,30 | 21,30 | 16,95 |
| Apollo Dynamisch (T) | 20,41 | 20,41 | +0,64 % +0,13 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000708771 | 21,49 | 20,41 | 15,93 |
| Advisory One | 21,49 | 21,49 | -0,37 % -0,08 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000737283 | 21,55 | 21,80 | 16,27 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 20,75 | 20,75 | -0,14 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:13 | AT0000499785 | 21,58 | 20,92 | 15,92 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,97 | 20,97 | +0,38 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000673322 | 21,71 | 23,21 | 20,47 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,98 | 20,98 | -0,14 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000753173 | 21,82 | 21,01 | 18,25 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 20,79 | 20,79 | +0,34 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1EL54 | 21,89 | 20,79 | 15,83 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,25 | 21,25 | +0,14 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000766399 | 21,89 | 21,25 | 18,99 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 20,81 | 20,81 | +0,39 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0DXL3 | 21,91 | 20,81 | 17,34 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 21,12 | 21,12 | +0,24 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000712625 | 21,97 | 23,36 | 17,63 |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 20,98 | 20,98 | +0,82 % +0,17 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000719893 | 22,03 | 21,80 | 17,86 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 21,34 | 21,34 | +0,09 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000774484 | 22,09 | 21,46 | 18,59 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 21,07 | 21,07 | +0,67 % +0,14 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000A07YK9 | 22,13 | 21,07 | 16,80 |
| Tri Style Fund T | 21,35 | 21,35 | +0,23 % +0,05 | 19.02.2026 16:00:16 | AT0000701164 | 22,42 | 21,46 | 16,82 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 21,51 | 21,51 | +0,42 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000708763 | 22,64 | 21,51 | 17,89 |
| All Trends | 22,15 | 22,15 | +0,64 % +0,14 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000746581 | 23,26 | 22,19 | 15,00 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,38 | 22,38 | -0,22 % -0,05 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000703681 | 23,50 | 22,48 | 16,72 |
| HYPO Dynamic Equity | 22,49 | 22,49 | +0,31 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000754700 | 23,61 | 22,84 | 18,22 |
| Amundi Healthcare Stock | 22,64 | 22,64 | +0,04 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000754270 | 23,77 | 24,02 | 19,17 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,46 | 23,46 | +0,04 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000857719 | 24,05 | 23,46 | 22,43 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,45 | 23,45 | +0,21 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000809249 | 24,15 | 23,45 | 20,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
