Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 126,18 | 126,18 | +1,44 % +1,79 | 22.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STD2 | 132,49 | 127,53 | 88,14 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 48.468,99 | 48.468,99 | +1,25 % +597,96 | 22.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STF7 | 50.892,45 | 49.141,53 | 35.865,17 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 267,58 | 267,58 | +0,65 % +1,72 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000673397 | 275,61 | 272,41 | 187,43 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 240,38 | 240,38 | +0,65 % +1,55 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000813001 | 247,60 | 244,72 | 174,16 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 138,97 | 138,97 | +0,64 % +0,89 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000858147 | 143,14 | 141,48 | 102,31 |
| ERSTE TARGET | 100,04 | 100,04 | -0,23 % -0,23 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A043V8 | 103,55 | 100,46 | 93,59 |
| ERSTE TARGET | 126,30 | 126,30 | -0,24 % -0,30 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A043W6 | 130,73 | 126,83 | 117,79 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,04 | 103,04 | +0,09 % +0,09 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A23TX9 | 105,62 | 103,11 | 100,38 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 111,63 | 111,63 | +0,09 % +0,10 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A23TY7 | 114,43 | 111,70 | 106,72 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 107,85 | 107,85 | +0,09 % +0,10 | 22.01.2026 16:00:16 | AT0000A2A719 | 110,55 | 107,91 | 102,59 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.205,97 | 5.205,97 | +1,95 % +99,45 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A044X2 | 5.414,22 | 5.245,47 | 3.529,73 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 97,67 | 97,67 | +1,88 % +1,80 | 22.01.2026 16:00:19 | AT0000A3F8K8 | 101,58 | 98,62 | 63,90 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 182,29 | 182,29 | +1,88 % +3,37 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000705660 | 189,59 | 184,07 | 120,52 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 199,05 | 199,05 | +1,88 % +3,67 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000705678 | 207,02 | 201,00 | 130,33 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 214,13 | 214,13 | +1,88 % +3,95 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A03N37 | 222,70 | 216,22 | 140,21 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 82.157,81 | 82.157,81 | +1,69 % +1.362,44 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A044Y0 | 85.444,13 | 83.150,05 | 56.987,00 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 124,50 | 124,50 | +0,52 % +0,64 | 22.01.2026 16:00:20 | AT000ETHIKA8 | 128,23 | 125,92 | 103,85 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 129,19 | 129,19 | +0,51 % +0,66 | 22.01.2026 16:00:20 | AT000ETHIKT8 | 133,06 | 130,67 | 107,45 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 125,11 | 125,11 | +0,71 % +0,88 | 22.01.2026 16:00:17 | AT0000A2RJ45 | 130,11 | 127,19 | 96,67 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 126,35 | 126,35 | +0,70 % +0,88 | 22.01.2026 16:00:17 | AT0000A2RJ52 | 131,40 | 128,46 | 97,21 |
| Ethik Mix Solide (A) | 115,90 | 115,90 | +0,26 % +0,30 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A19288 | 119,37 | 116,57 | 105,46 |
| Ethik Mix Solide (T) | 125,85 | 125,85 | +0,25 % +0,32 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A19296 | 129,62 | 126,59 | 114,06 |
| EuroPlus 50 (A) | 89,66 | 89,66 | -0,33 % -0,30 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000802418 | 92,35 | 92,04 | 76,96 |
| EuroPlus 50 (T) | 128,55 | 128,55 | -0,34 % -0,44 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000802400 | 132,41 | 131,97 | 109,58 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 129,28 | 129,28 | -0,34 % -0,44 | 22.01.2026 16:00:16 | AT0000A294B9 | 133,16 | 132,71 | 109,83 |
| FA Systematic Fund | 121,02 | 121,02 | +0,18 % +0,22 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A1X8N2 | 127,08 | 122,10 | 95,91 |
| FA Systematic Fund | 120,69 | 120,69 | +0,19 % +0,23 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A1X8P7 | 126,73 | 121,77 | 95,65 |
| Fair Invest Balanced | 8,66 | 8,66 | -0,12 % -0,01 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000675210 | 9,10 | 8,77 | 8,02 |
| Fair Invest Balanced | 12,29 | 12,29 | 0,00 % 0,00 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000675228 | 12,91 | 12,44 | 11,40 |
| fair-finance bond R A | 107,27 | 107,27 | -0,04 % -0,04 | 21.01.2026 16:00:13 | AT0000A0Z7W4 | 110,49 | 107,74 | 104,09 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 19,70 | 19,70 | +0,20 % +0,04 | 21.01.2026 16:00:15 | AT0000A1VNX9 | 19,70 | 20,12 | 15,18 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,11 | 10,11 | +0,10 % +0,01 | 21.01.2026 16:00:15 | AT0000A1VNZ4 | 10,11 | 10,14 | 9,72 |
| FarSighted Global PortFolio | 14,75 | 14,75 | -0,67 % -0,10 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A23KG3 | 15,53 | 14,99 | 12,59 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,71 | 11,71 | -0,68 % -0,08 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000654660 | 12,33 | 11,90 | 10,04 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,11 | 14,11 | -0,70 % -0,10 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000734280 | 14,86 | 14,34 | 12,10 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,41 | 9,41 | -0,21 % -0,02 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000802590 | 9,91 | 9,49 | 8,60 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,14 | 14,14 | -0,28 % -0,04 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000802608 | 14,89 | 14,26 | 12,94 |
| Fixed Income One (I) | 99,69 | 99,69 | -0,04 % -0,04 | 22.01.2026 16:00:20 | AT0000A3PJW7 | 99,69 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 99,67 | 99,67 | -0,04 % -0,04 | 22.01.2026 16:00:20 | AT0000A3PJV9 | 99,67 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 108,82 | 108,82 | -0,04 % -0,04 | 22.01.2026 16:00:18 | AT0000A347R1 | 108,82 | 110,49 | 105,85 |
| Fixed Income One (R) | 108,70 | 108,70 | -0,05 % -0,05 | 22.01.2026 16:00:18 | AT0000A347S9 | 108,70 | 110,37 | 105,82 |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 168,08 | 168,08 | +0,59 % +0,98 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000702667 | 168,08 | 168,89 | 141,20 |
| FOCUS Ausgewogen (RA) | 135,20 | 135,20 | +0,59 % +0,79 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A12GL4 | 135,20 | 135,85 | 115,35 |
| FOCUS DIVIDEND | 157,08 | 157,08 | +0,85 % +1,32 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A1AYA8 | 163,36 | 159,72 | 129,75 |
| FOCUS Globale Aktien (RA) | 143,44 | 143,44 | +0,77 % +1,10 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A190N4 | 143,44 | 147,70 | 114,60 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 162,85 | 162,85 | +0,77 % +1,24 | 22.01.2026 16:00:08 | AT0000617667 | 162,85 | 167,67 | 130,10 |
| FOCUS Globale Aktien (RVA) | 240,44 | 240,44 | +0,77 % +1,84 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A07M67 | 240,44 | 244,53 | 188,22 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | 124,36 | 124,36 | -0,18 % -0,22 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A17HF3 | 124,36 | 124,66 | 112,28 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | 134,22 | 134,22 | -0,18 % -0,24 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A067F0 | 134,22 | 134,54 | 121,24 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 118,34 | 118,34 | +0,21 % +0,25 | 22.01.2026 16:00:18 | AT0000A35XQ9 | 122,49 | 118,73 | 104,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
