Name | Preis | Diff.% YTD | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6500 | +41,67 % | 02.12.2024 13:30:09 | 38,3 Mio. | - - | - - | 10 | 77 | D | |
55,5000 | +20,65 % | 02.12.2024 13:30:04 | 2.060,4 Mio. | - - | - - | 40 | 2.220 | D | |
200,0000 | +13,64 % | 02.12.2024 13:35:24 | 60,0 Mio. | - - | - - | 206 | 41.200 | D | |
70,6000 | +9,63 % | 03.12.2024 13:30:18 | 4.985,4 Mio. | - - | - - | 13.808 | 974.845 | D | |
72,0000 | -6,49 % | 29.11.2024 13:35:42 | 216,0 Mio. | - - | - - | 428 | 30.816 | D | |
103,0000 | -7,21 % | 29.11.2024 13:30:27 | 194,7 Mio. | - - | - - | 10 | 1.030 | D | |
25,0000 | -8,09 % | 15.11.2024 13:30:15 | 37,5 Mio. | - - | - - | 294 | 7.350 | D | |
37,0000 | -8,42 % | 03.12.2024 13:35:25 | 26,9 Mio. | - - | - - | 88 | 3.256 | D | |
8,0000 | -9,09 % | 03.12.2024 13:30:21 | 6,0 Mio. | - - | - - | 300 | 2.400 | D | |
21,8000 | -9,17 % | 03.12.2024 13:30:13 | 147,2 Mio. | - - | - - | 160 | 3.488 | D | |
14,6000 | -10,43 % | 03.12.2024 13:30:16 | 668,8 Mio. | - - | - - | 3.680 | 53.728 | D | |
50,0000 | -26,47 % | 14.11.2024 13:43:13 | 28,0 Mio. | - - | - - | 6 | 300 | D | |
8,0000 | -32,20 % | 02.12.2024 13:36:25 | 10,8 Mio. | - - | - - | 134 | 1.072 | D | |
1,0000 | -44,44 % | 28.08.2024 13:41:36 | 3,9 Mio. | - - | - - | 200 | 200 | D | |
2,6000 | -45,38 % | 03.12.2024 11:24:47 | 25,1 Mio. | - - | - - | 1.106 | 2.876 | D | |
13,0000 | -55,48 % | 03.12.2024 17:35:19 | 22,0 Mio. | - - | - - | 2.554 | 31.074 | D | |
0,4100 | -77,72 % | 03.12.2024 12:55:14 | 2,7 Mio. | 0,360 146 | 0,390 108 | 18.992 | 7.023 | D | |
0,3900 | -80,40 % | 03.12.2024 13:30:17 | 0,9 Mio. | - - | - - | 440 | 172 | D | |
57,0000 | 0,00 % | 29.11.2016 17:45:00 | 10.915,3 Mio. | - - | - - | - | - | D | |
32,0000 | 0,00 % | 01.09.2023 13:56:20 | 2.560,0 Mio. | - - | - - | 44 | 1.408 | D | |
36,0000 | 0,00 % | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | D |
1 Doppelzählung