Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,5000 | +0,91 % +0,5000 | 20.11.2024 13:30:26 | 2.060,4 Mio. | - - | - - | 26 | 1.443 | P | |
14,8000 | 0,00 % 0,0000 | 20.11.2024 13:30:29 | 677,9 Mio. | - - | - - | 660 | 9.768 | P | |
71,0000 | 0,00 % 0,0000 | 19.11.2024 13:30:22 | 213,0 Mio. | - - | - - | 74 | 5.254 | P | |
0,5050 | +1,00 % +0,0050 | 18.11.2024 09:04:21 | 3,3 Mio. | 0,448 220 | 0,500 300 | 16.400 | 8.282 | C | |
22,4000 | -4,27 % -1,0000 | 19.11.2024 13:35:33 | 151,2 Mio. | - - | - - | 920 | 20.608 | P | |
8,5000 | +6,25 % +0,5000 | 07.11.2024 13:35:46 | 11,5 Mio. | - - | - - | 60 | 510 | P | |
8,0000 | -4,76 % -0,4000 | 20.11.2024 13:30:13 | 6,0 Mio. | - - | - - | 120 | 960 | P | |
104,0000 | -3,70 % -4,0000 | 20.11.2024 13:35:31 | 196,6 Mio. | - - | - - | 54 | 5.616 | P | |
190,0000 | +0,53 % +1,0000 | 20.11.2024 13:30:17 | 57,0 Mio. | - - | - - | 50 | 9.500 | P | |
8,7000 | -3,33 % -0,3000 | 21.11.2024 09:17:59 | 14,7 Mio. | 8,680 1.055 | 9,000 590 | 120 | 1.044 | C | |
1,0000 | -28,57 % -0,4000 | 28.08.2024 13:41:36 | 3,9 Mio. | - - | - - | 200 | 200 | P | |
70,6000 | 0,00 % 0,0000 | 20.11.2024 13:30:09 | 4.985,4 Mio. | - - | - - | 3.984 | 281.270 | P | |
25,0000 | +1,63 % +0,4000 | 15.11.2024 13:30:15 | 37,5 Mio. | - - | - - | 294 | 7.350 | P | |
57,0000 | +7,45 % +3,9500 | 29.11.2016 17:45:00 | 10.915,3 Mio. | - - | - - | - | - | P | |
32,0000 | 0,00 % 0,0000 | 01.09.2023 13:56:20 | 2.560,0 Mio. | - - | - - | 44 | 1.408 | P | |
36,0000 | 0,00 % 0,0000 | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | P | |
50,0000 | 0,00 % 0,0000 | 14.11.2024 13:43:13 | 28,0 Mio. | - - | - - | 6 | 300 | P | |
0,3000 | -45,45 % -0,2500 | 19.11.2024 13:41:54 | 0,7 Mio. | - - | - - | 200 | 60 | P | |
37,0000 | +2,78 % +1,0000 | 19.11.2024 13:35:15 | 26,9 Mio. | - - | - - | 1.600 | 59.200 | P | |
7,6500 | 0,00 % 0,0000 | 20.11.2024 13:30:03 | 38,3 Mio. | - - | - - | 2.000 | 15.300 | P | |
2,2000 | -12,00 % -0,3000 | 21.11.2024 09:09:09 | 21,2 Mio. | 2,100 1.061 | 2,800 553 | 200 | 440 | C |
1 Doppelzählung