Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
17,9400 | -0,06 % | -0,0100 |
22.11.2024, 09:44:19 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:39:59 | 17,9400 | 381 | 6.835,14 | 35.584 |
09:40:21 | 17,9300 | 667 | 11.959,31 | 36.251 |
09:40:21 | 17,9300 | 178 | 3.191,54 | 36.429 |
09:41:07 | 17,9500 | 793 | 14.234,35 | 37.222 |
09:44:06 | 17,9500 | 50 | 897,50 | 37.272 |
09:44:19 | 17,9400 | 5 | 89,70 | 37.277 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen