Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
17,9000 | -0,28 % | -0,0500 |
22.11.2024, 11:29:58 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
11:26:38 | 17,9000 | 400 | 7.160,00 | 98.168 |
11:26:38 | 17,9000 | 400 | 7.160,00 | 98.568 |
11:26:38 | 17,9000 | 133 | 2.380,70 | 98.701 |
11:26:40 | 17,9100 | 211 | 3.779,01 | 98.912 |
11:26:40 | 17,9100 | 102 | 1.826,82 | 99.014 |
11:27:21 | 17,9100 | 38 | 680,58 | 99.052 |
11:27:36 | 17,9000 | 203 | 3.633,70 | 99.255 |
11:27:36 | 17,9000 | 527 | 9.433,30 | 99.782 |
11:28:57 | 17,9200 | 677 | 12.131,84 | 100.459 |
11:29:58 | 17,9000 | 96 | 1.718,40 | 100.555 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen