Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
18,1500 | +22,22 % | +3,3000 |
23.12.2024, 11:23:51 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:20:12 | 18,4000 | 98 | 1.803,20 | 25.461 | Fortlaufender Handel |
09:20:12 | 18,2000 | 50 | 910,00 | 25.363 | Fortlaufender Handel |
09:19:51 | 18,0000 | 98 | 1.764,00 | 25.313 | Fortlaufender Handel |
09:19:37 | 18,5000 | 81 | 1.498,50 | 25.215 | Fortlaufender Handel |
09:19:32 | 18,5000 | 260 | 4.810,00 | 25.134 | Fortlaufender Handel |
09:19:25 | 18,1000 | 351 | 6.353,10 | 24.874 | Fortlaufender Handel |
09:18:52 | 18,5000 | 100 | 1.850,00 | 24.523 | Fortlaufender Handel |
09:18:48 | 18,0000 | 401 | 7.218,00 | 24.423 | Fortlaufender Handel |
09:18:48 | 17,6000 | 1.514 | 26.646,40 | 24.022 | Volatilitätsunterbrechung |
09:16:35 | 18,3500 | 134 | 2.458,90 | 22.508 | Fortlaufender Handel |
09:16:32 | 18,4000 | 36 | 662,40 | 22.374 | Fortlaufender Handel |
09:16:32 | 18,3500 | 238 | 4.367,30 | 22.338 | Fortlaufender Handel |
09:16:32 | 18,3000 | 726 | 13.285,80 | 22.100 | Fortlaufender Handel |
09:16:21 | 17,8000 | 62 | 1.103,60 | 21.374 | Volatilitätsunterbrechung |
09:14:14 | 18,1500 | 156 | 2.831,40 | 21.312 | Fortlaufender Handel |
09:14:14 | 18,1000 | 156 | 2.823,60 | 21.156 | Fortlaufender Handel |
09:14:14 | 18,0000 | 600 | 10.800,00 | 21.000 | Fortlaufender Handel |
09:14:05 | 18,0000 | 63 | 1.134,00 | 20.400 | Fortlaufender Handel |
09:14:05 | 17,8500 | 23 | 410,55 | 20.337 | Fortlaufender Handel |
09:14:05 | 18,0000 | 98 | 1.764,00 | 20.314 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen