Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5000 | +1,85 % +0,1000 | 02.12.2024 09:04:04 | 199,9 Mio. | - - | - - | 10 | 55 | D | |
22,2000 | -0,45 % -0,1000 | 02.12.2024 17:35:05 | 1.634,1 Mio. | - - | - - | 76.082 | 1.691.511 | D | |
0,5800 | -6,45 % -0,0400 | 03.12.2024 16:02:10 | 31,3 Mio. | - - | - - | 15.000 | 9.065 | D | |
53,2000 | -0,75 % -0,4000 | 03.12.2024 16:47:01 | 4.468,8 Mio. | - - | - - | 762 | 40.839 | D | |
37,1000 | +1,64 % +0,6000 | 03.12.2024 17:29:40 | 1.835,6 Mio. | - - | - - | 2.684 | 100.004 | D | |
69,5000 | -1,42 % -1,0000 | 03.12.2024 17:35:00 | 1.390,0 Mio. | - - | - - | 18.982 | 1.331.950 | D | |
26,8400 | +1,51 % +0,4000 | 03.12.2024 17:35:01 | 2.998,9 Mio. | - - | - - | 213.106 | 5.714.681 | D | |
165,0000 | +1,23 % +2,0000 | 03.12.2024 17:35:02 | 1.812,3 Mio. | - - | - - | 11.738 | 1.937.605 | D | |
75,2000 | 0,00 % 0,0000 | 03.12.2024 17:35:03 | 12.801,6 Mio. | - - | - - | 164.794 | 12.371.923 | D | |
4,8400 | 0,00 % 0,0000 | 03.12.2024 17:35:04 | 208,8 Mio. | - - | - - | 28.014 | 134.641 | D | |
34,5000 | -1,15 % -0,4000 | 03.12.2024 17:35:05 | 234,6 Mio. | - - | - - | 5.308 | 183.240 | D | |
4,8000 | -1,94 % -0,0950 | 03.12.2024 17:35:07 | 797,4 Mio. | - - | - - | 5.888 | 28.753 | D | |
39,2000 | 0,00 % 0,0000 | 03.12.2024 17:35:07 | 4.634,3 Mio. | - - | - - | 12.306 | 481.884 | D | |
16,8000 | -3,45 % -0,6000 | 03.12.2024 17:35:07 | 125,5 Mio. | - - | - - | 13.068 | 222.389 | D | |
24,1000 | -1,23 % -0,3000 | 03.12.2024 17:35:08 | 4.335,1 Mio. | - - | - - | 49.868 | 1.210.045 | D | |
12,2000 | +5,17 % +0,6000 | 03.12.2024 17:35:09 | 412,3 Mio. | - - | - - | 318.612 | 4.014.477 | D | |
28,7000 | -1,03 % -0,3000 | 03.12.2024 17:35:09 | 1.938,8 Mio. | - - | - - | 72.270 | 2.084.211 | D | |
14,9000 | -0,13 % -0,0200 | 03.12.2024 17:35:12 | 2.066,2 Mio. | - - | - - | 196.656 | 2.935.820 | D | |
23,6400 | -0,25 % -0,0600 | 03.12.2024 17:35:13 | 2.517,6 Mio. | - - | - - | 198.886 | 4.705.342 | D | |
18,5300 | +1,04 % +0,1900 | 03.12.2024 17:35:13 | 6.095,3 Mio. | - - | - - | 653.094 | 12.107.815 | D | |
37,9800 | +1,01 % +0,3800 | 03.12.2024 17:35:18 | 12.429,8 Mio. | - - | - - | 580.420 | 22.095.155 | D | |
29,5500 | -1,50 % -0,4500 | 03.12.2024 17:35:19 | 1.141,2 Mio. | - - | - - | 48.492 | 1.454.938 | D | |
52,3000 | -0,95 % -0,5000 | 03.12.2024 17:35:19 | 5.439,2 Mio. | - - | - - | 207.758 | 10.909.021 | D | |
6,1600 | +4,41 % +0,2600 | 03.12.2024 17:35:23 | 88,1 Mio. | - - | - - | 14.890 | 90.219 | D | |
24,4000 | 0,00 % 0,0000 | 03.12.2024 17:35:23 | 860,4 Mio. | - - | - - | 102 | 2.489 | D | |
7,1700 | +0,28 % +0,0200 | 03.12.2024 17:35:23 | 2.215,5 Mio. | - - | - - | 495.518 | 3.546.656 | D | |
19,5200 | +0,62 % +0,1200 | 03.12.2024 17:35:23 | 733,8 Mio. | - - | - - | 47.658 | 929.134 | D | |
12,9500 | -1,52 % -0,2000 | 03.12.2024 17:35:24 | 503,1 Mio. | - - | - - | 259.480 | 3.392.598 | D | |
6,4600 | +3,86 % +0,2400 | 03.12.2024 17:35:25 | 295,8 Mio. | - - | - - | 98.332 | 629.764 | D | |
53,1400 | +0,53 % +0,2800 | 03.12.2024 17:35:26 | 22.367,3 Mio. | 53,140 2.986 | - - | 654.676 | 34.783.661 | D | |
19,7000 | +1,29 % +0,2500 | 03.12.2024 17:35:26 | 384,2 Mio. | - - | - - | 16.348 | 313.033 | D | |
11,6000 | +2,11 % +0,2400 | 03.12.2024 17:35:26 | 238,7 Mio. | - - | - - | 20.620 | 238.817 | D | |
26,2000 | +2,75 % +0,7000 | 03.12.2024 17:35:26 | 347,9 Mio. | - - | - - | 10.128 | 263.919 | D | |
16,2800 | +3,04 % +0,4800 | 03.12.2024 17:35:26 | 639,4 Mio. | - - | - - | 242.718 | 3.915.645 | D | |
18,1400 | -0,22 % -0,0400 | 03.12.2024 17:35:26 | 3.238,9 Mio. | - - | - - | 600.802 | 10.927.855 | D | |
29,4000 | +1,03 % +0,3000 | 03.12.2024 17:35:27 | 3.763,2 Mio. | - - | - - | 37.060 | 1.084.654 | D | |
74,4500 | +0,95 % +0,7000 | 03.12.2024 17:35:28 | 5.851,8 Mio. | - - | - - | 207.868 | 15.474.864 | D | |
7,8000 | -0,13 % -0,0100 | 03.12.2024 17:35:30 | 5.183,1 Mio. | - - | - - | 65.778 | 513.674 | D | |
2,1000 | -6,25 % -0,1400 | 03.12.2024 17:35:32 | 46,9 Mio. | - - | - - | 82.366 | 177.952 | D | |
29,6500 | +1,72 % +0,5000 | 03.12.2024 17:36:38 | 474,4 Mio. | - - | - - | 76.862 | 2.268.738 | D | |
10,7500 | 0,00 % 0,0000 | 03.12.2024 17:42:24 | 671,8 Mio. | - - | - - | 22.488 | 242.533 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)